MultSacch
Um blend de bactérias e leveduras vivas utilizadas como aditivo probiótico.
Bactérias e leveduras vivas
MultSacch é composto por cepas criteriosamente escolhidas, garantidas pela sua estabilidade e conferindo funções específicas com benefícios capazes de melhorar o desempenho animal.
Tecnologia própria
O MultSacch é produzido através de tecnologia própria com rastreabilidade e certificação de qualidade.
7 cepas de bactérias + leveduras vivas selecionadas criteriosamente, totalizando
+ de 10 Bilhões UFC/g de Produto.
3
Bilhões UFC/g
Bacillus subtilis
3 x 10⁹ UFC/g
1
Bilhão UFC/g
Bifidobacterium bifidum
1 x 10⁹ UFC/g
1
Bilhão UFC/g
Enterococcus faecium
1 x 10⁹ UFC/g
1
Bilhão UFC/g
Lactobacillus acidophilus
1 x 10⁹ UFC/g
2
Bilhões UFC/g
Lactobacillus buchneri
2 x 10⁹ UFC/g
1
Bilhão UFC/g
Lactobacillus casei
1 x 10⁹ UFC/g
1
Bilhão UFC/g
Lactobacillus lactis
1 x 10⁹ UFC/g
200
Milhões UFC/g
Saccharomyces cerevisiae
2 x 10⁸ UFC/g
Efeito da suplementação de bezerros em regime extensivo a pasto
Com a utilização do aditivo probiótico MultSacch
Resultados | Controle | Com probiótico |
---|---|---|
Peso vivo médio inicial (kg) | 190,75 | 190,25 |
Peso vivo médio final (kg) | 213,00 | 221,25 |
Ganho de peso vivo médio diário (g) | 247,22 | 344,44 |
Ganho de peso vivo total (kg) | 22,25 | 31,00 |
Consumo médio diário de suplemento mineral com fontes proteica e energética (g) | 151,00 | 150,50 |
Efeito da suplementação de bovinos em regime extensivo a pasto
Com a utilização do aditivo probiótico MultSacch
Resultados | Controle | Com probiótico |
---|---|---|
Peso vivo médio inicial (kg) | 266,10 | 265,60 |
Peso vivo médio final (kg) | 318,90 | 328,50 |
Ganho de peso vivo médio diário (g) | 586,66 | 698,88 |
Ganho de peso vivo total (kg) | 52,80 | 62,90 |
Consumo médio diário de suplemento mineral com fontes proteica e energética (g) | 260,53 | 259,48 |
Efeito da suplementação de bovinos terminados em confinamento
Com a utilização do aditivo probiótico MultSacch
Resultados | Controle | Com probiótico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Média 2 | Média 1 | |
Peso vivo médio inicial (kg) | 384,50 | 384,50 | 384,75 | 384,50 | 384,75 | 384,75 | 384,25 | 384,50 | 384,60 |
Peso vivo médio final (kg) | 489,40 | 488,36 | 511,47 | 509,60 | 510,66 | 515,26 | 513,05 | 488,88 | 511,90 |
Ganho de peso vivo médio diário (kg) | 1,17 | 1,15 | 1,41 | 1,38 | 1,40 | 1,44 | 1,42 | 1,16 | 1,41 |
Ganho de peso vivo total (kg) | 104,90 | 103,86 | 126,72 | 124,56 | 125,91 | 129,51 | 127,80 | 104,38 | 126,90 |
Consumo de matéria seca (kg) | 10,25 | 10,27 | 10,89 | 10,78 | 10,85 | 11,01 | 10,95 | 10,26 | 10,90 |
Rendimento de carcaça (%) | 53,20 | 53,00 | 54,80 | 54,50 | 54,60 | 54,80 | 55,00 | 53,10 | 54,74 |
Arrobas produzidas no período (@) | 3,72 | 3,67 | 4,63 | 4,52 | 4,58 | 4,73 | 4,69 | 3,70 | 4,63 |
Conversão alimentar | 8,79 | 8,81 | 7,73 | 7,79 | 7,75 | 7,65 | 7,71 | 8,80 | 7,73 |
MultSacch
Confira alguns dos principais benefícios do probiótico MultSacch
Ganho de peso
Maior ganho de peso;
Metabolismo
Harmoniza o sistema digestivo e equilibra o metabolismo;
Ambiente ruminal
Melhora o ambiente ruminal e intestinal;
Digestibilidade
Maior digestibilidade de fibras;
Rumen e intestinos
Restabelece, estimula e equilibra a população biológica do rúmen e intestinos;
Crescimento
Maior crescimento;
Matéria seca
Aumenta a ingestão de matéria seca;
Leite
Aumenta a produção e percentual de gordura no leite;
Estresse
Reduz o estresse.